您当前的位置:首页 > 招就办 > 招生信息网 > 单独/对口招生

广西工程职业学院2024年分类招生各专业录取最低分汇总表

2025-04-09 10:16:10 | 浏览:次

发布者:刘忠钰  来源:招生就业处

序号 院系 专业名称 高职单招最低分 高职对口最低分
1 教育学院 学前教育 224 395
2 艺术教育 230 303
3 婴幼儿托育服务与管理 226 227
4 经济管理学院 大数据与财务管理 256 305
5 大数据与会计 230 301
6 电子商务 252 227
7 国际经济与贸易 256 389
8 酒店管理与数字化运营 260 312
9 市场营销 256 269
10 现代家政服务与管理 332 246
11 现代物业管理 238 255
12 智慧健康养老服务与管理 256 302
13 汽车与机电学院 大数据技术 240 325
14 电气自动化技术 226 219
15 电子信息工程技术 224 308
16 工业机器人技术 250 300
17 模具设计与制造 254 306
18 汽车技术服务与营销 242 302
19 汽车检测与维修技术 222 253
20 数控技术 232 301
21 应用电子技术 254 301
22 铁道与航空学院 城市轨道交通工程技术 246 292
23 城市轨道交通运营管理 254 300
24 高速铁路客运服务 230 262
25 高速铁路施工与维护 232 303
26 空中乘务 254 218
27 土木工程学院 道路与桥梁工程技术 254 321
28 工程测量技术 220 239
29 工程造价 254 223
30 国土资源调查与管理 222 179
31 环境工程技术 228 302
32 建设工程管理 250 321
33 建筑材料工程技术 222 304
34 建筑工程技术 252 212
35 土木工程检测技术 260 248
36 艺术设计学院 产品艺术设计 338 311
37 广告艺术设计 254 272
38 建筑设计 222 203
39 建筑室内设计 220 261
备注:
    1.亚洲通_2024欧洲杯下注平台-官网2024年高职单独招生录取最低控制分数线为150分;
    2.亚洲通_2024欧洲杯下注平台-官网2024年高职对口中职招生录取最低控制分数线为120分;

Copyright© 2007.4-2025.4 版权所有 广西工程职业学院   网站备案/许可证号:桂ICP备08102409号-1  桂公网安备45102302000022  维护:网电中心

亚洲通_2024欧洲杯下注平台-官网地址:广西平果市大学城大学路1号 电话:0776-5680888 邮编:531499

校办电话:0776-5588685/5588681传真5588696

     

亚洲通_2024欧洲杯下注平台-官网微信